Душанбе. Время намаза на июль 2024 года
Душанбе. Время молитвы на сегодня
На текущей странице вы можете видеть актуальное время, через которое закончится часть суток для отправления текущего намаза, для того, чтобы подготовиться к следующему.
Расписание молитвы на текущий день июля 2024 года. Системы и мазхабы расчёта
На странице есть таблица с расписанием намаза на целый месяц по Хиджре и по григорианскому календарю. Время рассчитано согласно текущим координатам города Душанбе согласно местному часовому поясу.
Также выбран 1 из 16 популярных методов вычисления: Департамента исламского развития Малайзии, Управления по делам религий (г.Анкара), Всемирной исламской лиги (MWL), Духовного управления мусульман РФ, Египетского управления по исследованиям (ESA), Мекканского Университета Умм аль-Кура, Исламского Общества Северной Америки (ISNA), Джафаритского мазхаба, Исламского религиозного совета Сингапура, Иранского Института геофизики (г.Тегеран), Духовного Управления мусульман Кыргызстана, ДУМ Республики Татарстан, Министерства по делам религий Индонезии, Духовного управления мусульман Казахстана, Управления мусульман Узбекистана, Союза исламских организаций Франции, Министерства по делам религий Туниса, Министерства по делам религий Алжира, Университета исламских наук, Карачи.
Доступен выбор определения молитвы Аср из двух вариантов: стандартный (мазхабы Ханбали, Шафии, Малики) и мазхаб Ханафи.
Изначально установлены настройки, рекомендуемые для данной локации, но можно также выбрать другие настройки.
Направление Киблы от города Душанбе. Таджикистан, Душанбе
На данной странице можно определить направление Киблы по карте и компасу для вашего населённого пункта в сторону священной Каабы при совершении намаза.
Середина и последняя треть ночи, зикры, избранные дуа и аяты
Под временем молитвы на день вы найдёте полезную информацию для всех мусульман:
- Счётчик тасбиха.
- Таблица с важными для мусульман этапами ночи: середина ночи и начало 3-й трети ночи.
- Избранные аяты Священного Корана и дуа.
- Имена Аллахаﷻ.
Увидели неточность или ошибку? Сменилось название вашего населённого пункта? Возник вопрос по исламу?Напишите в комментарии ниже и мы постараемся оперативно вам ответить.
Душанбе. Расписание намаза на июль 2024
| Число | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:08 | 05:04 | 12:30 | 17:38 | 19:53 | 21:42 |
| 2 | 03:08 | 05:05 | 12:30 | 17:38 | 19:53 | 21:41 |
| 3 | 03:09 | 05:05 | 12:30 | 17:38 | 19:53 | 21:41 |
| 4 | 03:10 | 05:06 | 12:30 | 17:38 | 19:53 | 21:41 |
| 5 | 03:11 | 05:07 | 12:31 | 17:38 | 19:52 | 21:40 |
| 6 | 03:12 | 05:07 | 12:31 | 17:38 | 19:52 | 21:40 |
| 7 | 03:12 | 05:08 | 12:31 | 17:38 | 19:52 | 21:39 |
| 8 | 03:13 | 05:08 | 12:31 | 17:38 | 19:52 | 21:38 |
| 9 | 03:14 | 05:09 | 12:31 | 17:38 | 19:51 | 21:38 |
| 10 | 03:15 | 05:10 | 12:31 | 17:38 | 19:51 | 21:37 |
| 11 | 03:16 | 05:10 | 12:32 | 17:38 | 19:51 | 21:36 |
| 12 | 03:17 | 05:11 | 12:32 | 17:38 | 19:50 | 21:36 |
| 13 | 03:18 | 05:12 | 12:32 | 17:37 | 19:50 | 21:35 |
| 14 | 03:20 | 05:12 | 12:32 | 17:37 | 19:49 | 21:34 |
| 15 | 03:21 | 05:13 | 12:32 | 17:37 | 19:49 | 21:33 |
| 16 | 03:22 | 05:14 | 12:32 | 17:37 | 19:48 | 21:32 |
| 17 | 03:23 | 05:15 | 12:32 | 17:37 | 19:47 | 21:31 |
| 18 | 03:24 | 05:15 | 12:32 | 17:36 | 19:47 | 21:30 |
| 19 | 03:25 | 05:16 | 12:32 | 17:36 | 19:46 | 21:29 |
| 20 | 03:27 | 05:17 | 12:32 | 17:36 | 19:45 | 21:28 |
| 21 | 03:28 | 05:18 | 12:32 | 17:35 | 19:45 | 21:27 |
| 22 | 03:29 | 05:18 | 12:32 | 17:35 | 19:44 | 21:26 |
| 23 | 03:30 | 05:19 | 12:32 | 17:35 | 19:43 | 21:25 |
| 24 | 03:32 | 05:20 | 12:32 | 17:34 | 19:42 | 21:24 |
| 25 | 03:33 | 05:21 | 12:33 | 17:34 | 19:42 | 21:22 |
| 26 | 03:34 | 05:22 | 12:33 | 17:33 | 19:41 | 21:21 |
| 27 | 03:35 | 05:23 | 12:32 | 17:33 | 19:40 | 21:20 |
| 28 | 03:37 | 05:23 | 12:32 | 17:32 | 19:39 | 21:18 |
| 29 | 03:38 | 05:24 | 12:32 | 17:32 | 19:38 | 21:17 |
| 30 | 03:39 | 05:25 | 12:32 | 17:31 | 19:37 | 21:16 |
| 31 | 03:41 | 05:26 | 12:32 | 17:31 | 19:36 | 21:14 |
Расписание намаза в Душанбе на Июль 2024 г.
| Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 03:08 | 05:04 | 12:29 | 17:38 | 19:53 | 21:42 |
| 02 | 03:08 | 05:05 | 12:29 | 17:38 | 19:53 | 21:41 |
| 03 | 03:09 | 05:05 | 12:29 | 17:38 | 19:53 | 21:41 |
| 04 | 03:10 | 05:06 | 12:29 | 17:38 | 19:53 | 21:41 |
| 05 | 03:11 | 05:07 | 12:30 | 17:38 | 19:52 | 21:40 |
| 06 | 03:12 | 05:07 | 12:30 | 17:38 | 19:52 | 21:40 |
| 07 | 03:12 | 05:08 | 12:30 | 17:38 | 19:52 | 21:39 |
| 08 | 03:13 | 05:08 | 12:30 | 17:38 | 19:52 | 21:38 |
| 09 | 03:14 | 05:09 | 12:30 | 17:38 | 19:51 | 21:38 |
| 10 | 03:15 | 05:10 | 12:30 | 17:38 | 19:51 | 21:37 |
| 11 | 03:16 | 05:10 | 12:31 | 17:38 | 19:51 | 21:36 |
| 12 | 03:17 | 05:11 | 12:31 | 17:38 | 19:50 | 21:36 |
| 13 | 03:18 | 05:12 | 12:31 | 17:37 | 19:50 | 21:35 |
| 14 | 03:20 | 05:12 | 12:31 | 17:37 | 19:49 | 21:34 |
| 15 | 03:21 | 05:13 | 12:31 | 17:37 | 19:49 | 21:33 |
| 16 | 03:22 | 05:14 | 12:31 | 17:37 | 19:48 | 21:32 |
| 17 | 03:23 | 05:15 | 12:31 | 17:37 | 19:47 | 21:31 |
| 18 | 03:24 | 05:15 | 12:31 | 17:36 | 19:47 | 21:30 |
| 19 | 03:25 | 05:16 | 12:31 | 17:36 | 19:46 | 21:29 |
| 20 | 03:27 | 05:17 | 12:31 | 17:36 | 19:45 | 21:28 |
| 21 | 03:28 | 05:18 | 12:31 | 17:35 | 19:45 | 21:27 |
| 22 | 03:29 | 05:18 | 12:31 | 17:35 | 19:44 | 21:26 |
| 23 | 03:30 | 05:19 | 12:31 | 17:35 | 19:43 | 21:25 |
| 24 | 03:32 | 05:20 | 12:31 | 17:34 | 19:42 | 21:24 |
| 25 | 03:33 | 05:21 | 12:32 | 17:34 | 19:42 | 21:22 |
| 26 | 03:34 | 05:22 | 12:32 | 17:33 | 19:41 | 21:21 |
| 27 | 03:35 | 05:23 | 12:31 | 17:33 | 19:40 | 21:20 |
| 28 | 03:37 | 05:23 | 12:31 | 17:32 | 19:39 | 21:18 |
| 29 | 03:38 | 05:24 | 12:31 | 17:32 | 19:38 | 21:17 |
| 30 | 03:39 | 05:25 | 12:31 | 17:31 | 19:37 | 21:16 |
| 31 | 03:41 | 05:26 | 12:31 | 17:31 | 19:36 | 21:14 |
Распечатать
Определите точное время намаза в Душанбе на сегодня и месяц текущего года. Временной диапазон чрезвычайно широк – вы можете узнать время на сегодня, на завтра или на целый месяц. Вся представленная информация получена с применением нескольких методик вычисления времени намаза.
На сайте moynamaz.ru вы найдете расписание всех намазов: рассветной, утренней, полуденной, послеполуденной, вечерней и ночной молитв. Используя сервис, вы не пропустите начало намаза в Душанбе, всегда будете знать, сколько у вас осталось времени до начала очередной молитвы.
Время намаза на сегодня в Душанбе
Основное предназначение сервиса – информирование жителей города Душанбе о начале и завершении фард намазов.
Со времен праведных предшественников мусульмане определяют время для совершения молитвы по солнцу. Светило, перемещаясь по небу, заставляет тени предметов на земле меняться. Люди научились определять время по длине этих теней. Но как быть в том случае, если вы оказались в замкнутом пространстве (офисе, поезде, самолете), и не имеете возможности определить время намаза по солнцу?
Как и во многих других ситуациях, помогут современные технологии. В наше время мусульмане имеют доступ к подробному и четкому расписанию, в котором указано время молитвы для города Душанбе.
Если мусульманин не может по тем или иным причинам определять время намаза, то достаточно воспользоваться нашим сервисом – и верующий получает полный доступ к необходимой ему информации. Не у всех есть возможность самостоятельно наблюдать Восход и Закат солнца.

Расписание намаза на месяц в Душанбе
Еще одно преимущество нашего сервиса – предоставление расписания намазов в Душанбе на целый месяц. Используя точное расписание, вы не пропустите время молитвы, ин ща Аллах.
Каждый верующий должен помнить, что намаз – основа Ислама, один из его ключевых столпов. Проявление постоянства в делах религии и регулярность чтения молитв – крайне важны для нас.
В мусульманской религиозной традиции началом дня считается время после рассвета и до полудня, концом дня – временной промежуток перед закатом солнца. Днем считается время, когда на небосводе присутствует солнце. В середине дня совершается намаз Зухр (Аз-Зухр — середина дня).
Часто встречающиеся названия молитв
Список часто встречающихся названий намазов:
- Зухр или Аз-Зухр. Полуденный намаз.
- Фаджр или Аль-Фаджр. Рассветная молитва.
- Духа или Ад-Духа. Утренний солят.
- Аср или Аль-Аср. Послеполуденная молитва.
- Магриб или Аль-Магриб. Вечерний солят.
- Иша или Аль-Иша. Ночной намаз.
Слово «Аль-Фаджр» переводится как «Рассвет», слово «Ад-Духа» означает — «Утро», «Лейла» значит «Ночь».
Душанбе, Таджикистан
Сейчас 05:03
+13.7МалооблачноОщущается: +10.8 °CОсадки: 0 ммДавление: 755 ммВлажность: 52%Ветер: 2.2 м/с, В
06:00
+14.6ЯсноОщущается: +12.4 °CОсадки: 0 ммДавление: 755 ммВлажность: 57%Ветер: 1.8 м/с, В
07:00
+17.6ЯсноОщущается: +15.5 °CОсадки: 0 ммДавление: 756 ммВлажность: 52%Ветер: 2.1 м/с, В
08:00
+21.3ЯсноОщущается: +19.2 °CОсадки: 0 ммДавление: 756 ммВлажность: 37%Ветер: 1.5 м/с, ЮВ
- 3 дня
- 7 дней
- 10 дней
- Почасовая
Погода на 10 дней
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | +13+15 | Облачно | +11 | 755 | 53 | 2.2 В | ||
| Утро | +20+22 | Ясно | +18 | 10 | 755 | 37 | 3.1 ЮЮВ | |
| День | +25+27 | Малооблачно | +22 | 11 | 754 | 25 | 3.8 З | |
| Вечер | +19+21 | Малооблачно | +18 | 1 | 754 | 42 | 2.6 ЮЮВ |
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | +14+16 | Малооблачно | +13 | 754 | 52 | 2.6 ВЮВ | ||
| Утро | +19+21 | Малооблачно | +17 | 9 | 754 | 41 | 4.0 ЮЮВ | |
| День | +23+25 | Ясно | +19 | 10 | 753 | 23 | 5.1 ЗЮЗ | |
| Вечер | +17+19 | Ясно | +15 | 1 | 752 | 39 | 2.4 ЮВ |
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | +12+14 | Ясно | +10 | 752 | 47 | 2.1 ВЮВ | ||
| Утро | +17+19 | Ясно | +15 | 9 | 754 | 37 | 3.3 ЮЮВ | |
| День | +22+24 | Ясно | +19 | 10 | 752 | 25 | 3.5 ЗЮЗ | |
| Вечер | +14+16 | Ясно | +12 | нд | 753 | 42 | 1.6 ВЮВ |
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | +12+14 | Ясно | +10 | нд | 754 | 46 | 1.5 ВЮВ | |
| Утро | +21+23 | Ясно | +18 | нд | 755 | 27 | 2.8 ЮЗ | |
| День | +22+24 | Малооблачно | +19 | нд | 754 | 24 | 2.4 З | |
| Вечер | +14+16 | Ясно | +12 | нд | 756 | 42 | 1.7 ВЮВ |
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | +11+13 | Ясно | +9 | нд | 756 | 47 | 1.5 В | |
| Утро | +23+25 | Ясно | +20 | нд | 756 | 23 | 2.0 ЗЮЗ | |
| День | +23+25 | Ясно | +20 | нд | 755 | 19 | 2.9 ЗСЗ | |
| Вечер | +15+17 | Ясно | +13 | нд | 756 | 36 | 1.5 ВЮВ |
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | +12+14 | Ясно | +9 | нд | 757 | 42 | 1.6 В | |
| Утро | +24+26 | Ясно | +21 | нд | 758 | 21 | 2.1 ЮЗ | |
| День | +24+26 | Ясно | +22 | нд | 756 | 23 | 2.4 З | |
| Вечер | +15+17 | Ясно | +13 | нд | 758 | 41 | 1.9 ВЮВ |
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | +13+15 | Ясно | +11 | нд | 758 | 45 | 1.8 ВЮВ | |
| Утро | +24+26 | Ясно | +21 | нд | 758 | 25 | 2.6 ЮЗ | |
| День | +24+26 | Ясно | +22 | нд | 756 | 23 | 2.1 ЮЗ | |
| Вечер | +15+17 | Ясно | +13 | нд | 757 | 40 | 1.8 ВЮВ |
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | +13+15 | Ясно | +11 | нд | 757 | 45 | 1.5 ВЮВ | |
| Утро | +23+25 | Ясно | +20 | нд | 757 | 26 | 2.9 ЮЗ | |
| День | +23+25 | Ясно | +21 | нд | 755 | 25 | 2.4 З | |
| Вечер | +15+17 | Ясно | +13 | нд | 756 | 45 | 2.0 ВЮВ |
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | +13+15 | Ясно | +11 | нд | 755 | 49 | 1.4 В | |
| Утро | +22+24 | Ясно | +20 | нд | 755 | 28 | 2.0 ЗЮЗ | |
| День | +23+25 | Ясно | +20 | нд | 753 | 24 | 3.1 ЗСЗ | |
| Вечер | +15+17 | Малооблачно | +13 | нд | 754 | 41 | 1.3 ВЮВ |
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | +11+13 | Ясно | +9 | нд | 754 | 50 | 1.2 В | |
| Утро | +22+24 | Ясно | +18 | нд | 754 | 24 | 3.0 ЗЮЗ | |
| День | +22+24 | Ясно | +19 | нд | 753 | 21 | 3.1 ЗСЗ |
- 3 дня
- 7 дней
- 10 дней
- Почасовая
Хатлонская область, Таджикистан
- Гарав
- Яван
- Дангара
- Пархар
- Акмазор
- Маргоб
- Московский
- Садбарго
- Чапаева
- Восе
- Хулбук
- Нурек
- Нурекская ГЭС
- Вахш
- Балх
- Хаваскор
- Шаартуз
- Левакант
- Рохи Ленин
- Сарбанд
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.
