Улицы населенного пункта
| Ленинградская область, Петровский поселок | Ленинградская область, СТ Елочка(г.Приморск) дп | Ленинградская область, 1-й Берёзовый проезд |
| Ленинградская область, 1-й Лесной переулок | Ленинградская область, 1-й Приморский проезд | Ленинградская область, 1-я Карасёвская улица |
| Ленинградская область, 2-й Берёзовый проезд | Ленинградская область, 2-й Лесной переулок | Ленинградская область, 2-й Приморский проезд |
| Ленинградская область, 2-я Карасёвская улица | Ленинградская область, Приморск, Адмиралтейская улица | Агафонова улица, Приморск, Ленинградская область |
| Арсенальная улица, Приморск, Ленинградская область | Ленинградская область, Приморск, Берёзовый проезд | Береговая улица, Приморск, Ленинградская область |
| Березовый переулок, Приморск, Ленинградская область | Ленинградская область, Приморск, Военныйок | Весенняя улица, Приморск, Ленинградская область |
| Вокзальная улица, Приморск, Ленинградская область | Вокзальный переулок, Приморск, Ленинградская область | Выборгский переулок, Приморск, Ленинградская область |
| Выборгское ш., Приморск, Ленинградская область | Ленинградская область, Приморск, Гаражный переулок | Гагарина улица, Приморск, Ленинградская область |
| Ленинградская область, Приморск, Дорожная улица | Ленинградская область, Приморск, СТ Елочка(г.Приморск) дп | Железнодорожная улица, Приморск, Ленинградская область |
| Ленинградская область, Приморск, Земская улица | Заводская улица, Приморск, Ленинградская область | Загородная улица, Приморск, Ленинградская область |
| Зелёный переулок, Приморск, Ленинградская область | Ленинградская область, Приморск, СТ Елочка(г.Приморск) дп | Интернатский переулок, Приморск, Ленинградская область |
| Ленинградская область, Приморск, Корабельная улица | Карасевская улица, Приморск, Ленинградская область | Карасёвская улица, Приморск, Ленинградская область |
| Кольцевая улица, Приморск, Ленинградская область | Комсомольская улица, Приморск, Ленинградская область | Краснофлотский переулок, Приморск, Ленинградская область |
| Ленинградская область, Приморск, Лесной переулок | Лебедева наб., Приморск, Ленинградская область | Лебедева улица, Приморск, Ленинградская область |
| Лесная улица, Приморск, Ленинградская область | Ленинградская область, Приморск, Морская улица | Морозова переулок, Приморск, Ленинградская область |
| Морозова улица, Приморск, Ленинградская область | Морской переулок, Приморск, Ленинградская область | Ленинградская область, Приморск, Новая улица |
| Нагорная улица, Приморск, Ленинградская область | Нагорный переулок, Приморск, Ленинградская область | Ленинградская область, Приморск, Ольховая улица |
| Огородная улица, Приморск, Ленинградская область | Окуневый переулок, Приморск, Ленинградская область | Ленинградская область, Приморск, Причал Рыбаков улица |
| Парковая улица, Приморск, Ленинградская область | Пляжная улица, Приморск, Ленинградская область | Пограничная улица, Приморск, Ленинградская область |
| Портовая улица, Приморск, Ленинградская область | Привокзальная улица, Приморск, Ленинградская область | Приморский переулок, Приморск, Ленинградская область |
| Приморское ш., Приморск, Ленинградская область | Пушкинская аллея, Приморск, Ленинградская область | Ленинградская область, Приморск, Солнечная улица |
| Садовый переулок, Приморск, Ленинградская область | Сосновый переулок, Приморск, Ленинградская область | Спортивная улица, Приморск, Ленинградская область |
| Спортивный переулок, Приморск, Ленинградская область | Ленинградская область, Приморск, Трибуна снт | Ленинградская область, Приморск, Церковный проезд |
| Ленинградская область, Приморск, СТ Елочка(г.Приморск) дп | Школьная улица, Приморск, Ленинградская область | Ленинградская область, Приморск, СТ Елочка(г.Приморск) дп |
| Энергетиков улица, Приморск, Ленинградская область | Ленинградская область, Приморск, СТ Елочка(г.Приморск) дп | Юрия Гагарина наб., Приморск, Ленинградская область |
| Юрия Гагарина улица, Приморск, Ленинградская область | Ленинградская область, Приморск, Якорная улица | Яхтенная улица, Приморск, Ленинградская область |
| Ленинградская область, Приморск, 2-я Карасёвская улица |
История
Через Берёзовые острова (название связывают с местной растительностью) и близлежащую местность проходил знаменитый торговый путь «из варяг в греки». В конце 13 в. острова были заняты шведами, которые перевели название на шведский язык:
Бьёркё (шведское bjork «берёза»).
После победы в Северной войне в 1721 г. район Берёзовых островов вновь отошёл к России. До 1918 г. назывался Бьёркё.
В 1918-40 гг. в составе Финляндии назывался Койвисто («берёзовое»). В 1919 г. в районе города находилась опорная база английского флота, которая поддерживала наступление армии Н.Н. Юденича на Петроград.
В 1920-39 гг. близ Койвисто был создан финский военный плацдарм в системе «линии Маннергейма». Во время советско-финляндской войны 1939-40 гг. здесь проходили ожесточённые бои.
С 1940 г. в составе России.
В годы Великой Отечественной войны 1941-45 гг. оккупирован финскими войсками 2 сентября 1941 г. Освобождён 18 июня 1944 г. войсками Ленинградского фронта в ходе Выборгской операции.
С 1949 г. называется Приморск. Это название соответствует его приморскому положению, но никоим образом не связано с его историей.
В черту города входит посёлок Красный Остров (ПГТ с 1940 г., 0.6 тыс. жит., 1959). Посёлок Красный Остров упразднен 21.12.2004 в связи с отсутствием жителей. До 1948 г. — посёлок Бьёркский, после посёлок Красноостровский.
Расстояние до ближайших городов и крупных населённых пунктов
Ниже приведена информация о расстоянии от города Приморск до ближайших городов и крупнейших населённых пунктов. Приведены расстояния в километрах по карте, в скобках — расстояние по автодорогам. Населённые пункты помещены в сектора (север, юго-запад, восток и т.п.) по направлению движения от центра города.
Arrow for directionsBase arrow that can be used for directions (with appropriate rotation applied)
28
39
84
Arrow for directionsBase arrow that can be used for directions (with appropriate rotation applied)
70
111
Приморск
Arrow for directionsBase arrow that can be used for directions (with appropriate rotation applied)
Рощино
55
91
Бугры
103
106
Кузьмоловский
107
Новое Девяткино
108
118
Романовка
120
Arrow for directionsBase arrow that can be used for directions (with appropriate rotation applied)
110
112
Arrow for directionsBase arrow that can be used for directions (with appropriate rotation applied)
58
Новоселье
101
105
113
116
Янино-1
117
Административно-территориальное устройство
Приморск образует городское поселение — “Приморское”. Численность населения городского поселения 13.7 тысяч человек. В его состав также входят следующие населённые пункты:
| N | Название | Тип | Численностьнаселениятысяч жителей | Год |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Александровка | деревня | ||
| 2 | Балтийское | посёлок | ||
| 3 | Вязы | посёлок | ||
| 4 | Глебычево | посёлок | 3.5 | 2011 |
| 5 | Ермилово | посёлок | ||
| 6 | Заречье | посёлок | ||
| 7 | Зеркальный | посёлок | ||
| 8 | Камышовка | деревня | ||
| 9 | Ключевое | посёлок | ||
| 10 | Красная Долина | посёлок | ||
| 11 | Краснофлотское | посёлок | ||
| 12 | Лужки | посёлок | ||
| 13 | Малышево | посёлок | ||
| 14 | Мамонтовка | посёлок | ||
| 15 | Мысовое | посёлок | ||
| 16 | Озерки | посёлок | ||
| 17 | Пионерское | посёлок | ||
| 18 | Прибылово | посёлок | ||
| 19 | Рябово | посёлок | ||
| 20 | Тарасовское | деревня |
Как добраться[править]
Приморск отличается не самой удобной логистикой: приехать сюда можно либо из Выборга (районный центр), либо из Зеленогорска, причём со стороны Зеленогорска общественный транспорт ходит всего несколько раз в день.
Пригородный поезд в Приморске
На поездеправить
По линии Зеленогорск–Приморск–Выборг дважды в день ходят рельсовые автобусы; один из них обычно следует до Санкт-Петербурга (Финляндский вокзал). Время в пути от Финляндского вокзала — 3 часа, стоимость — 290₽, от Выборга — соответственно 1 час 15 мин. и 128₽ (2021). Для посещения Приморска поезд — самый оптимальный вариант общественного транспорта, но стоит учитывать, что расписание хоть и оставляет целый день для прогулок по городу, но подразумевает выезд из Санкт-Петербурга или Выборга рано утром, а возвращение — поздно вечером.
Вид на нефтеналивной порт в Приморске
На автобусеправить
Автобусное сообщение с Выборгом и Санкт-Петербургом:
- Из Выборга автобус № 130, отправляется примерно каждый час, время в пути — 1 час 18 мин., стоимость — около 200₽ (2021).
- Из Санкт-Петербурга ( Парнас) автобус № 830, отправляется четыре раза в день, время в пути — 2 часа 30 мин., стоимость — 407₽ (2021). Маршрут этого автобуса варьируется, единственная обязательная промежуточная остановка — у ж/д вокзала в Зеленогорске.
Автовокзала (автостанции) в Приморске нет. Автобус № 130 проезжает весь Приморск насквозь с севера на юг по набережным, делая остановки в городе по требованию, конечная — в посёлке Ермилово. Автобус № 830 проезжает город в обратном направлении, с юга на север, остановки по требованию не предусмотрены, конечная — рынок.
На автомобилеправить
Расстояние до Приморска по дорогам от центра Санкт-Петербурга — 140 км, от его административной границы в Курортном районе — около 75 км, от Выборга — 50 километров. Если ехать со стороны Петербурга, Приморск станет конечным пунктом Приморского шоссе 41А082; состояние дороги после Молодёжного приемлемое, хотя есть разбитые участки, а освещение за пределами населённых пунктов отсутствует. Ни одной автозаправки на участке от административной границы Петербурга и до Приморска нет.
На кораблеправить
Несмотря на наличие в городе порта с большим количеством причалов, регулярное пассажирское сообщение по воде отсутствует, а большая часть порта занята судами местного рыбокомбината и пары яхт-клубов.